Description
Caratteristiche del movimentatore di aria:
1, conforme allo standard cinese sopra riportato, che è conforme allo standard ARI. Certificazione ISO9001 e ISO14001.
2, scegliere i materiali migliori, i componenti principali sono dal marchio superiore della Cina o importati.
3, il design modulare del contenitore, facile da intercambiare. Facile installazione, facile trasporto, facile manutenzione.
4, design esclusivo senza ponte freddo, migliore isolamento e tenuta dell’aria, tasso di perdita totale di aria ≤2.5%;
5, con ventola centrifuga a doppio ingresso bilanciata dinamica, con buone caratteristiche di dinamica dell’aria, precisione di lavoro, elevata efficienza, basse vibrazioni, bassa rumorosità ecc.
6, bobina scambiatore di calore ad alta efficienza, garantire una capacità di raffreddamento sufficiente per l’unità. Inoltre, se necessario, è disponibile un pannello frangiflutti ad alta efficienza, con flusso d’acqua nella bobina ≤3×10-4kg/kg
7, struttura robusta, buon aspetto e colore permanente.
8, struttura interna ragionevole, con spazio adatto per la manutenzione e la pulizia.
9, foglio di rivestimento: Costruzione a doppio strato tipo Sandwich comprendente pelli interne ed esterne zincate di spessore di 0,5 mm e con isolamento in polistirene di spessore di 30 mm di densità minima 45 kg/m3. Tra l’alloggiamento e il telaio viene utilizzato un materiale resistente all’aria di buona qualità per ridurre la portata delle perdite d’aria.
I sistemi combinati di gestione dell’aria sono progettati in modo modulare, ogni modulare può essere utilizzato in modo indipendente e può anche lavorare insieme e insieme con unità a serpentina per aggiungere aria di rinfresco. Non solo ridurre i costi di esercizio e il risparmio energetico, ma anche ottimizzare la qualità dell’aria e creare uno spazio interno connnitivo per soddisfare i requisiti di salute umana
Immagini visualizzate
Immagini Air Handler:





1, conforme allo standard cinese sopra riportato, che è conforme allo standard ARI. Certificazione ISO9001 e ISO14001.
2, scegliere i materiali migliori, i componenti principali sono dal marchio superiore della Cina o importati.
3, il design modulare del contenitore, facile da intercambiare. Facile installazione, facile trasporto, facile manutenzione.
4, design esclusivo senza ponte freddo, migliore isolamento e tenuta dell’aria, tasso di perdita totale di aria ≤2.5%;
5, con ventola centrifuga a doppio ingresso bilanciata dinamica, con buone caratteristiche di dinamica dell’aria, precisione di lavoro, elevata efficienza, basse vibrazioni, bassa rumorosità ecc.
6, bobina scambiatore di calore ad alta efficienza, garantire una capacità di raffreddamento sufficiente per l’unità. Inoltre, se necessario, è disponibile un pannello frangiflutti ad alta efficienza, con flusso d’acqua nella bobina ≤3×10-4kg/kg
7, struttura robusta, buon aspetto e colore permanente.
8, struttura interna ragionevole, con spazio adatto per la manutenzione e la pulizia.
9, foglio di rivestimento: Costruzione a doppio strato tipo Sandwich comprendente pelli interne ed esterne zincate di spessore di 0,5 mm e con isolamento in polistirene di spessore di 30 mm di densità minima 45 kg/m3. Tra l’alloggiamento e il telaio viene utilizzato un materiale resistente all’aria di buona qualità per ridurre la portata delle perdite d’aria.
I sistemi combinati di gestione dell’aria sono progettati in modo modulare, ogni modulare può essere utilizzato in modo indipendente e può anche lavorare insieme e insieme con unità a serpentina per aggiungere aria di rinfresco. Non solo ridurre i costi di esercizio e il risparmio energetico, ma anche ottimizzare la qualità dell’aria e creare uno spazio interno connnitivo per soddisfare i requisiti di salute umana
Immagini visualizzate
Immagini Air Handler:





Specifiche del movimentatore di aria:
Specifiche unità di dosaggio aria acqua refrigerata N. 1 | |||||||||||
| Modello GT-ZKW- | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Volume aria(m³/h) | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | ||
| Pressione aria in uscita(pa) | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 | 750 | ||
| Capacità ventola di alimentazione(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | ||
| Raffreddamento | 4 file | Aria di ritorno(kw) | 12.2 | 23.9 | 35.9 | 48 | 60 | 90 | 120 | 150 | 179 |
| flusso acqua(m³/h) | 2.2 | 4.2 | 6.1 | 8.2 | 10.5 | 15.3 | 20.4 | 23.8 | 28.2 | ||
| aria fresca totale(kw) | 22 | 43.8 | 62 | 90 | 112 | 156 | 210 | 265 | 310 | ||
| flusso acqua(m³/h) | 3.8 | 7.7 | 11 | 15.5 | 19.2 | 27.3 | 36.5 | 45.8 | 55 | ||
| Diametro tubo (DN) | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||
| 6 file | Aria di ritorno(kw) | 17 | 30.1 | 45.2 | 60 | 75 | 113 | 151 | 188 | 210 | |
| flusso acqua(m³/h) | 2.8 | 5.3 | 7.7 | 10.5 | 13.6 | 19.2 | 25.5 | 30.2 | 36 | ||
| aria fresca totale(kw) | 30.5 | 58 | 88 | 118 | 150 | 200 | 288 | 355 | 420 | ||
| flusso acqua(m³/h) | 5.1 | 10 | 15.2 | 20.2 | 26.2 | 35.5 | 49 | 70 | 72.5 | ||
| Diametro tubo (DN) | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
| 8 file | Aria di ritorno(kw) | 18.3 | 35.2 | 53 | 70 | 90 | 132 | 176 | 220 | 264 | |
| flusso acqua(m³/h) | 3.2 | 6.2 | 8.9 | 12.2 | 16.2 | 22.2 | 30.2 | 37.2 | 44.2 | ||
| aria fresca totale(kw) | 34.8 | 70 | 101 | 138 | 178 | 245 | 332 | 410 | 500 | ||
| flusso acqua(m³/h) | 5.8 | 12 | 17.5 | 23.5 | 30.8 | 42.5 | 57.1 | 71 | 85 | ||
| Diametro tubo (DN) | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
| Riscaldamento | 2 file | Aria di ritorno(kw) | 20 | 42 | 60 | 84 | 108 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| flusso acqua(m³/h) | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 4.6 | 6.5 | 8.7 | 11 | 13 | ||
| aria fresca totale(kw) | 18 | 38 | 54 | 70 | 100 | 125 | 180 | 210 | 280 | ||
| flusso acqua(m³/h) | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 7.8 | 10 | 12 | ||
| Diametro tubo (DN) | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
| 4 file | Aria di ritorno(kw) | 28 | 56 | 80 | 110 | 140 | 200 | 250 | 320 | 380 | |
| flusso acqua(m³/h) | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 4.8 | 6.3 | 9 | 11 | 13.5 | 18.2 | ||
| aria fresca totale(kw) | 32 | 62 | 90 | 125 | 150 | 220 | 300 | 380 | 450 | ||
| flusso acqua(m³/h) | 1.5 | 2.7 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.5 | 13.5 | 16.2 | 19.5 | ||
| Diametro tubo (DN) | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
| Sezione funzione quota esterna | Sezione di miscelazione | Lunghezza(mm) | 500 | 500 | 500 | 550 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Larghezza(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Altezza(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Sezione del prefiltro | Lunghezza(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Larghezza(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Altezza(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Sezione filtro a media efficienza | Lunghezza(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Larghezza(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Altezza(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Sezione della bobina di raffreddamento | Lunghezza(mm) | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Larghezza(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Altezza(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Sezione riscaldamento | Lunghezza(mm) | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Larghezza(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Altezza(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Sezione umidificante | Lunghezza(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Larghezza(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Altezza(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Sezione ventola | Lunghezza(mm) | 500 | 500 | 900 | 400 | 1100 | 1400 | 1600 | 1700 | 1850 | |
| Larghezza(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Altezza(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Sezione saldo corrente | Lunghezza(mm) | 400 | 400 | 500 | 900 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | |
| Larghezza(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Altezza(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Sezione di insonorizzazione | Lunghezza(mm) | 800 | 800 | 800 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | |
| Larghezza(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Altezza(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Sezione di uscita dell’aria | Lunghezza(mm) | 400 | 400 | 400 | 800 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | |
| Larghezza(mm) | 950 | 950 | 1080 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | ||
| Altezza(mm) | 980 | 980 | 1080 | 1250 | 1320 | 1470 | 1680 | 1880 | 2200 | ||
| Specifiche unità di dosaggio aria acqua refrigerata N. 2 | |||||||||||
| Modello GT-ZKW- | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 1000 | ||
| Volume aria(m³/h) | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | 70000 | 80000 | 100000 | ||
| Pressione aria in uscita(pa) | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | ||
| Capacità ventola di alimentazione(kw) | 18.5 | 22 | 220 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | ||
| Raffreddamento | 4 file | Aria di ritorno(kw) | 180 | 212 | 240 | 270 | 300 | 320 | 380 | 440 | 540 |
| flusso acqua(m³/h) | 32.2 | 38.2 | 42.5 | 48.2 | 53.6 | 54.8 | 66 | 76.3 | 92.8 | ||
| aria fresca totale(kw) | 360 | 410 | 456 | 510 | 570 | 600 | 720 | 840 | 1020 | ||
| flusso acqua(m³/h) | 62.5 | 72.2 | 78.4 | 87.6 | 98 | 103.1 | 123.7 | 144.3 | 175.3 | ||
| Diametro tubo (DN) | 40*2 | 40*2 | 40*2 | 50*2 | 50*2 | 50*2 | 65*2 | 65*2 | 65*2 | ||
| 6 file | Aria di ritorno(kw) | 240 | 280 | 310 | 350 | 380 | 400 | 490 | 560 | 680 | |
| flusso acqua(m³/h) | 42.5 | 48.1 | 52.3 | 60 | 66 | 68.8 | 84.2 | 96.6 | 116.8 | ||
| aria fresca totale(kw) | 456 | 532 | 590 | 665 | 720 | 760 | 930 | 1060 | 1290 | ||
| flusso acqua(m³/h) | 78.4 | 91.4 | 101 | 114.3 | 123.7 | 130 | 160 | 182 | 221.6 | ||
| Diametro tubo (DN) | 40*2 | 50*2 | 50*2 | 65*2 | 65*2 | 65*2 | 65*2 | 80*2 | 100*2 | ||
| 8 file | Aria di ritorno(kw) | 290 | 330 | 380 | 420 | 470 | 480 | 590 | 680 | 820 | |
| flusso acqua(m³/h) | 49.8 | 56.7 | 65.3 | 72.7 | 80.8 | 82.5 | 101.4 | 116.8 | 141 | ||
| aria fresca totale(kw) | 550 | 630 | 720 | 800 | 890 | 910 | 1120 | 1290 | 1560 | ||
| flusso acqua(m³/h) | 94.5 | 108.3 | 123.7 | 137.5 | 153 | 156.4 | 192.5 | 221.7 | 268 | ||
| Diametro tubo (DN) | 50*2 | 65*2 | 65*2 | 65*2 | 65*2 | 65*2 | 80*2 | 100*2 | 100*2 | ||
| Riscaldamento | 2 file | Aria di ritorno(kw) | 350 | 400 | 440 | 490 | 540 | 560 | 680 | 780 | 950 |
| flusso acqua(m³/h) | 15 | 17.2 | 18.8 | 21.5 | 24 | 25 | 30 | 34.2 | 42 | ||
| aria fresca totale(kw) | 320 | 360 | 396 | 440 | 486 | 500 | 612 | 700 | 850 | ||
| flusso acqua(m³/h) | 13.6 | 15.8 | 17.4 | 19.3 | 21.3 | 30 | 26.7 | 30.7 | 37.3 | ||
| Diametro tubo (DN) | 65 | 65 | 655 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| 4 file | Aria di ritorno(kw) | 450 | 520 | 90 | 660 | 730 | 760 | 920 | 1060 | 1280 | |
| flusso acqua(m³/h) | 19.5 | 22.5 | 25.8 | 29 | 32.2 | 32.5 | 40.2 | 45.8 | 56 | ||
| aria fresca totale(kw) | 405 | 470 | 530 | 594 | 660 | 680 | 830 | 950 | 1150 | ||
| flusso acqua(m³/h) | 18.2 | 20.5 | 22.8 | 26.9 | 29 | 29.6 | 34.8 | 41.5 | 47.6 | ||
| Diametro tubo (DN) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||
| Sezione funzione quota esterna | Sezione di miscelazione | Lunghezza(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Larghezza(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 | ||
| Altezza(mm) | 2580 | 2870 | 2870 | 2870 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| Sezione del prefiltro | Lunghezza(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Larghezza(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 | ||
| Altezza(mm) | 2580 | 2870 | 2870 | 2870 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| Sezione filtro a media efficienza | Lunghezza(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Larghezza(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 | ||
| Altezza(mm) | 2580 | 2870 | 2870 | 2870 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| Sezione della bobina di raffreddamento | Lunghezza(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Larghezza(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 | ||
| Altezza(mm) | 2580 | 2870 | 2870 | 2870 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| Sezione riscaldamento | Lunghezza(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Larghezza(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 | ||
| Altezza(mm) | 2580 | 2870 | 2870 | 2870 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| Sezione umidificante | Lunghezza(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Larghezza(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 | ||
| Altezza(mm) | 2580 | 2870 | 2870 | 2870 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| Sezione ventola | Lunghezza(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 2700 | 2700 | |
| Larghezza(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 | ||
| Altezza(mm) | 2580 | 2870 | 2870 | 2870 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| Sezione saldo corrente | Lunghezza(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Larghezza(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 | ||
| Altezza(mm) | 2580 | 2870 | 2870 | 2870 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| Sezione di insonorizzazione | Lunghezza(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Larghezza(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 | ||
| Altezza(mm) | 2580 | 2870 | 2870 | 2870 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
| Sezione di uscita dell’aria | Lunghezza(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Larghezza(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 3200 | 3500 | ||
| Altezza(mm) | 2580 | 2870 | 2870 | 2870 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
Visualizzazione in fabbrica: 


