Description
Auto elettrica OEM a 4 ruote In vendita a caldo
| N. Modello | Mengqin |
| Quota esterna | 2850 mm×1410 mm×1620 mm |
| Passo | 1860 mm |
| Distanza ruote | 1410 mm |
| Peso in ordine di marcia | 645 Kg |
| Capacità della batteria | 60 V100 Ah (massimo 120 Ah) |
| Velocità max | 40 km/h (carico a vuoto)35 km/h (carico completo) |
| Numeri delle porte | 5 |
| Passeggeri classificati | 4 |
| Sistema motore | Onda sinusoidale vettoriale 60 V1500 W. |
| Centralina | Controller a onda sinusoidale a 24 transistor 60V1500W |
| Gruppo assale posteriore | Freno a disco integrato assale posteriore |
| Impianto sterzante | Disco più offest |
| Ammortizzatore anteriore | Sospensione a molla grande semi-indipendente del braccio posteriore |
| Ammortizzatore posteriore | Sospensione a molla grande semi-indipendente del braccio posteriore |
| Impianto frenante anteriore | 180 freno a disco |
| Impianto frenante posteriore | 180 freno a disco |
| Pneumatici | 4.50-10 pneumatico senza tubo |
| Fari | Faro con lente a LED |
| Quadro strumenti | Cruscotto Fashion nero e arancione/bianco |
| Specchietto retrovisore | Pieghevole manuale regolabile |
| Sedile | Pelle, sedile anteriore a due posti di alta qualità, sedile posteriore pieghevole |
| Lampada di arresto per montaggio alto | Sì |
| Portapacchi | Sì |
| Lettore multimediale | Sì |
| Telecamera posteriore | Schermo da 9″ |
| Soffiante elettrica ad aria calda | Sì |
| Vetro sollevatore elettrico | Due porte anteriori |
| Irroratrice elettrica per acqua | Sì |
| Blocco del controllo centrale | Sì |
| Cintura di sicurezza | No |
| A prova di sole | Sì |
| Condizionatore aria | Opzionale |
| Batteria senza manutenzione da 100 ah (Caricabatterie incluso) | SÌ |
| Dispositivo a portata estesa | Opzionale |







