Description
500ml Prezzo all’ingrosso OEM marchio salsa di soia Shoyu Sushi

Dettagli prodotto:
| Nome prodotto | Salsa di soia giapponese/sushi |
| Vantaggio | Suace di soia jpanese di qualità superiore, in semi di soia NON OGM, preparati naturalmente per più di 180 giorni. |
| Colore | Colore marrone rastro distintivo |
| Sapore | Salato, sapore dolce, aroma appetitoso, dolce, acido |
| Ingredienti principali | Acqua, sale, estratto NON OGM di fagioli di soia, sale, ecc. |
| Allergene | Fagiolo di soia, grano |
| Nutrizione | Energia: 200 kJ Proteine: 5,2 g. Carboidrati: 6,6 g sodio: 5599 mg |
| Suggerimento di servizio | La salsa di soia giapponese è perfetta per Sashimi e sushi. Principalmente per marinare, cucinare e fare il immersione, ottimo per condire e per tutti i tipi di cucina giapponese e di pesce. |
| Durata a magazzino | 24 mesi |
| Conservazione | Chiudere saldamente il coperchio e conservare in frigorifero dopo l’uso |
| Tempo di consegna | 15-25 giorni |
| Certificato | KOSHER,HALAL,BRC,HACCP,ISO,FDA |


Dettagli imballaggio:
| SPECIFIATION PER CTN | TIPO DI FLACONE | CTNS/GP 20 |
| 150 ml*12 btls/scatola*4 scatole | Bottiglia di vetro | 1010 |
| 150 ml*24 btls | Flacone da tavolo | 1855 |
| 200 ml*24 btls | Bottiglia di vetro | 1550 |
| 250 ml*24 btl | 1550 | |
| 300 ml*12 btls | 2550 | |
| 500 ml*12 btls | 1850 | |
| 500 ml*12 btls | Flacone di plastica | 1953 |
| 625 ml*12 btls | Bottiglia di vetro | 1330 |
| 1000 ml*12 btls | Flacone di plastica | 1224 |
| 1,86 l*6 vasetti | Vaso di plastica | 1400 |
| 5 l*4 vasetti | 756 | |
| 8 l*2 vasetti | 1150 | |
| 18 l*1 sacchetto/scatola | Rubinetti sacchetti morbidi | 1008 |
| 15 kg*2 tamburo | Tamburo in plastica | 700 |
| 25 kg*1 tamburo | 800 | |
| 160L*1tamburo | 100 | |
| 200 l*1 tamburo | 80 | |
| 1000L*1tamburo | 20 |


Chi siamo: 

Le nostre certificazioni:

Mostra: 
Il nostro partner: 

DOMANDE FREQUENTI: 