Description
Specifiche del prodotto
| Colore | Nero |
| Rifiuti elettronici | No |
| Tipo di porta per tubo flessibile | Sedile |
| Diametro albero di entrata (in) | 0.69 |
| Diametro albero di entrata (mm) | 17.40 |
| Conteggio scanalature albero di entrata | 36 + scanalatura |
| Tipo di albero di entrata | Scanalato, scanalato |
| Numero di fori di montaggio | 4 |
| Diametro albero di uscita (in) | 1.42 |
| Diametro albero di uscita (mm) | 36.07 |
| Contenuto della confezione | Ingranaggio, foglio di istruzioni, istruzioni per il lavaggio, etichetta di istruzioni |
| Braccio Pitman incluso | No |
| Dimensione ID luce di pressione | 0 |
| Dimensione filettatura luce di pressione | M16 x 1.5 |
| Condizioni del prodotto | Rigenerato |
| Peso imballaggio prodotto | 31.96 lb |
| Rotazione della pompa | Retromarcia |
| Dimensione ID porta di ritorno | 0 |
| Dimensione filettatura luce di ritorno | M17 x 1.5 |
| Tipo scatola dello sterzo | Servosterzo |
| Totale giri da blocco a blocco | da 4.0 a 4.3 |
| Anno | Marca | Modello |
|---|---|---|
| 1997 – 1996 | Lexus | LX450 |
| 1997 – 1990 | Toyota | Land Cruiser |






