Description
BATTERIA AUTOMATICA DA 12 V (80D26R NX110-5MF)
BATTERIE PER AUTOMOBILI
AUTO E BATTERIA DELL’AUTO
BATTERIA AUTOMATICA A SECCO (NX110-5 12V70AH)
BATTERIA AUTOMATICA 55D23R
BATTERIA AUTOMATICA DA 12 V.
BATTERIA AUTOMATICA A SECCO
BATTERIA AUTOMATICA ESENTE DA MANUTENZIONE
AUTO E AUTO BATTERYCar batteria:
Dimensioni batteria per auto: Da 12 V 30 Ah a 12 V 250 ah
Batteria per auto Stantard: Standard JIS e DIN.
Tipo di batteria per auto: Batteria per auto esente da manutenzione e batteria per auto carica a secco
Tensione batteria auto: 12 V, 6 V.
Certificati per batterie per auto: CE, CQC, SONCAP, IQNET, ISO9001, ISO14001, ISO16949, REC60095-1 e altri
Certificati di spedizione delle batterie per auto: MSDS
Garanzia batteria auto: 14 mesi
Marca della batteria dell’automobile: VESTEON o OEM il vostro marchio.
Capacità di alimentazione batteria per auto: 240, 000 pezzi/pezzi al mese
90, 600, 000 pezzi/pezzi all’anno
Filiale:
1. Vantaggio prezzo azienda piastra:
2. Injection Molding Company
3. Società di separazione
4. Società di assemblaggio
5. Cartone Azienda per imballaggio
| NO | TIPO | CAPACITÀ | RC | CCA | QUOTA |
| C20/ah | min | r | mm | ||
| 1 | NS40 | 12V32AH | 46 | 225 | 197X130X202X220 |
| 2 | NS40L | 12V32AH | 46 | 225 | 197X130X202X220 |
| 3 | NS40Z | 12V36AH | 52 | 252 | 197X130X202X220 |
| 4 | NS40ZL | 12V36AH | 52 | 252 | 197X130X202X220 |
| 5 | N. N40 | 12V40AH | 59 | 280 | 235X130X196X220 |
| 6 | N40L | 12V40AH | 59 | 280 | 235X130X196X220 |
| 7 | N. N40 | 12V40AH | 59 | 280 | 235X130X196X220 |
| 8 | NS60 | 12V45AH | 70 | 315 | 235X130X196X220 |
| 9 | NS60L | 12V45AH | 70 | 315 | 235X130X196X220 |
| 10 | NS60S | 12V45AH | 70 | 315 | 235X130X196X220 |
| 11 | NX100-6 | 12V50AH | 76 | 350 | 235X130X196X220 |
| 12 | NX100-6L | 12V50AH | 76 | 350 | 235X130X196X220 |
| 13 | NX100-6S | 12V50AH | 76 | 350 | 235X130X196X220 |
| 14 | N. N50 | 12V50AH | 80 | 350 | 268X173X205X225 |
| 15 | N50L | 12V50AH | 80 | 350 | 268X173X205X225 |
| 16 | N50Z | 12V55AH | 93 | 380 | 268X173X205X225 |
| 17 | N50ZL | 12V55AH | 93 | 380 | 268X173X205X225 |
| 18 | 55D23R | 12V60AH | 100 | 420 | 238X173X200X225 |
| 19 | 55D23L | 12V60AH | 100 | 420 | 238X173X200X225 |
| 20 | N. 60 | 12V60AH | 103 | 420 | 268X173X205X225 |
| 21 | N60L | 12V60AH | 103 | 420 | 268X173X205X225 |
| 22 | NS70 | 12V65AH | 113 | 430 | 268X173X205X225 |
| 23 | NS70L | 12V65AH | 113 | 430 | 268X173X205X225 |
| 24 | NX110-5 | 12V70AH | 134 | 560 | 268X173X205X225 |
| 25 | NX110-5L | 12V70AH | 134 | 560 | 268X173X205X225 |
| 26 | N. 70 | 12V70AH | 134 | 480 | 305 x 173 x 205 x 230 |
| 27 | N70L | 12V70AH | 134 | 480 | 305 x 173 x 205 x 230 |
| 28 | N70Z | 12V75AH | 137 | 500 | 305 x 173 x 205 x 230 |
| 29 | N70ZL | 12V75AH | 137 | 500 | 305 x 173 x 205 x 230 |
| 30 | N. 80 | 12V80AH | 155 | 620 | 305 x 173 x 205 x 230 |
| 31 | N80L | 12V80AH | 155 | 620 | 305 x 173 x 205 x 230 |
| 32 | NX120-7 | 12V85AH | 160 | 650 | 305 x 173 x 205 x 230 |
| 33 | NX120-7L | 12V85AH | 160 | 650 | 305 x 173 x 205 x 230 |
| 34 | N. 90 | 12V90AH | 170 | 680 | 341X173X205X230 |
| 35 | N90L | 12V90AH | 170 | 680 | 341X173X205X230 |
| 36 | N. N100 | 12V100AH | 186 | 700 | 405X173X205X230 |
| 37 | N100L | 12V100AH | 186 | 700 | 405X173X205X230 |
| 38 | N100Z | 12V105AH | 204 | 730 | 405X173X205X230 |
| 39 | N100ZL | 12V105AH | 204 | 730 | 405X173X205X230 |
| 40 | N120A | 12V110AH | 215 | 760 | 506X181X211X233 |
| 41 | N120AL | 12V110AH | 215 | 760 | 506X181X211X233 |
| 42 | N120 | 12V120AH | 228 | 720 | 506X181X211X233 |
| 43 | N120L | 12V120AH | 228 | 720 | 506X181X211X233 |
| 44 | N135 | 12V135AH | 250 | 810 | 506X181X211X233 |
| 45 | N135L | 12V135AH | 250 | 810 | 506X181X211X233 |
| 46 | N. 150 | 12V150AH | 300 | 840 | 506X217X211X233 |
| 47 | N150L | 12V150AH | 300 | 840 | 506X217X211X233 |
| 48 | N165 | 12V165AH | 329 | 930 | 506X217X211X233 |
| 49 | N165L | 12V165AH | 329 | 930 | 506X217X211X233 |
| 50 | N180 | 12V180AH | 360 | 1080 | 506X217X211X233 |
| 51 | N180L | 12V180AH | 360 | 1080 | 506X217X211X233 |
| 52 | N200 | 12V180AH | 390 | 1120 | 506X260X311X233 |
| 53 | N200L | 12V200AH | 390 | 1120 | 506X260X311X233 |
| 54 | N220 | 12V220AH | 410 | 1180 | 506X260X311X233 |
| 55 | N220L | 12V220AH | 410 | 1180 | 506X260X311X233 |
| 56 | DIN36 | 12V36AH | 53 | 270 | 210X175X175 |
| 57 | DIN36 | 12V36AH | 53 | 270 | 210X175X190 |
| 58 | DIN44 | 12V44AH | 64 | 330 | 210X175X175 |
| 59 | DIN44 | 12V44AH | 64 | 330 | 210X175X190 |
| 60 | DIN50 | 12V50AH | 78 | 390 | 240 X 175X175 |
| 61 | DIN50 | 12V50AH | 78 | 390 | 240X175X190 |
| 62 | DIN55 | 12V55AH | 85 | 430 | 240 X 175X175 |
| 63 | DIN55 | 12V55AH | 85 | 430 | 240X175X190 |
| 64 | DIN60 | 12V60AH | 95 | 480 | 240 X 175X175 |
| 65 | DIN60 | 12V60AH | 95 | 480 | 240X175X190 |
| 66 | DIN66 | 12V66AH | 106 | 520 | 270X175X175 |
| 67 | DIN66 | 12V66AH | 106 | 520 | 270X175X190 |
| 68 | DIN75 | 12V75AH | 117 | 560 | 270X175X175 |
| 69 | DIN75 | 12V75AH | 117 | 560 | 270X175X190 |
| 70 | DIN80 | 12V80AH | 134 | 640 | 270X175X175 |
| 71 | DIN80 | 12V80AH | 134 | 640 | 270X175X190 |
| 72 | DIN88 | 12V88AH | 150 | 700 | 340X175X175 |
| 73 | DIN88 | 12V88AH | 150 | 700 | 340X175X190 |
| 74 | DIN100 | 12V100AH | 176 | 820 | 340X175X175 |
| 75 | DIN100 | 12V100AH | 176 | 820 | 340X175X190 |
| 76 | 6V120AH | 6V120AH | 232 | 720 | 243X173X200X220 |
| 77 | 6V150AH | 6V150AH | 313 | 900 | 306X173X200X220 |
| 78 | 6V210AH | 6V210AH | 405 | 1160 | 390X173X200X220 |
| NO | TIPO | CAPACITÀ | RC | CCA | QUOTA |
| C20/ah | min | r | mm | ||
| 1 | NS40 | 12V32AH | 46 | 225 | 197X130X202X220 |
| 2 | NS40L | 12V32AH | 46 | 225 | 197X130X202X220 |
| 3 | NS40Z | 12V36AH | 52 | 252 | 197X130X202X220 |
| 4 | NS40ZL | 12V36AH | 52 | 252 | 197X130X202X220 |
| 5 | N. N40 | 12V40AH | 59 | 280 | 235X130X196X220 |
| 6 | N40L | 12V40AH | 59 | 280 | 235X130X196X220 |
| 7 | N. N40 | 12V40AH | 59 | 280 | 235X130X196X220 |
| 8 | NS60 | 12V45AH | 70 | 315 | 235X130X196X220 |
| 9 | NS60L | 12V45AH | 70 | 315 | 235X130X196X220 |
| 10 | NS60S | 12V45AH | 70 | 315 | 235X130X196X220 |
| 11 | NX100-6 | 12V50AH | 76 | 350 | 235X130X196X220 |
| 12 | NX100-6L | 12V50AH | 76 | 350 | 235X130X196X220 |
| 13 | NX100-6S | 12V50AH | 76 | 350 | 235X130X196X220 |
| 14 | N. N50 | 12V50AH | 80 | 350 | 268X173X205X225 |
| 15 | N50L | 12V50AH | 80 | 350 | 268X173X205X225 |
| 16 | N50Z | 12V55AH | 93 | 380 | 268X173X205X225 |
| 17 | N50ZL | 12V55AH | 93 | 380 | 268X173X205X225 |
| 18 | 55D23R | 12V60AH | 100 | 420 | 238X173X200X225 |
| 19 | 55D23L | 12V60AH | 100 | 420 | 238X173X200X225 |
| 20 | N. 60 | 12V60AH | 103 | 420 | 268X173X205X225 |
| 21 | N60L | 12V60AH | 103 | 420 | 268X173X205X225 |
| 22 | NS70 | 12V65AH | 113 | 430 | 268X173X205X225 |
| 23 | NS70L | 12V65AH | 113 | 430 | 268X173X205X225 |
| 24 | NX110-5 | 12V70AH | 134 | 560 | 268X173X205X225 |
| 25 | NX110-5L | 12V70AH | 134 | 560 | 268X173X205X225 |
| 26 | N. 70 | 12V70AH | 134 | 480 | 305 x 173 x 205 x 230 |
| 27 | N70L | 12V70AH | 134 | 480 | 305 x 173 x 205 x 230 |
| 28 | N70Z | 12V75AH | 137 | 500 | 305 x 173 x 205 x 230 |
| 29 | N70ZL | 12V75AH | 137 | 500 | 305 x 173 x 205 x 230 |
| 30 | N. 80 | 12V80AH | 155 | 620 | 305 x 173 x 205 x 230 |
| 31 | N80L | 12V80AH | 155 | 620 | 305 x 173 x 205 x 230 |
| 32 | NX120-7 | 12V85AH | 160 | 650 | 305 x 173 x 205 x 230 |
| 33 | NX120-7L | 12V85AH | 160 | 650 | 305 x 173 x 205 x 230 |
| 34 | N. 90 | 12V90AH | 170 | 680 | 341X173X205X230 |
| 35 | N90L | 12V90AH | 170 | 680 | 341X173X205X230 |
| 36 | N. N100 | 12V100AH | 186 | 700 | 405X173X205X230 |
| 37 | N100L | 12V100AH | 186 | 700 | 405X173X205X230 |
| 38 | N100Z | 12V105AH | 204 | 730 | 405X173X205X230 |
| 39 | N100ZL | 12V105AH | 204 | 730 | 405X173X205X230 |
| 40 | N120A | 12V110AH | 215 | 760 | 506X181X211X233 |
| 41 | N120AL | 12V110AH | 215 | 760 | 506X181X211X233 |
| 42 | N120 | 12V120AH | 228 | 720 | 506X181X211X233 |
| 43 | N120L | 12V120AH | 228 | 720 | 506X181X211X233 |
| 44 | N135 | 12V135AH | 250 | 810 | 506X181X211X233 |
| 45 | N135L | 12V135AH | 250 | 810 | 506X181X211X233 |
| 46 | N. 150 | 12V150AH | 300 | 840 | 506X217X211X233 |
| 47 | N150L | 12V150AH | 300 | 840 | 506X217X211X233 |
| 48 | N165 | 12V165AH | 329 | 930 | 506X217X211X233 |
| 49 | N165L | 12V165AH | 329 | 930 | 506X217X211X233 |
| 50 | N180 | 12V180AH | 360 | 1080 | 506X217X211X233 |
| 51 | N180L | 12V180AH | 360 | 1080 | 506X217X211X233 |
| 52 | N200 | 12V180AH | 390 | 1120 | 506X260X311X233 |
| 53 | N200L | 12V200AH | 390 | 1120 | 506X260X311X233 |
| 54 | N220 | 12V220AH | 410 | 1180 | 506X260X311X233 |
| 55 | N220L | 12V220AH | 410 | 1180 | 506X260X311X233 |
| 56 | DIN36 | 12V36AH | 53 | 270 | 210X175X175 |
| 57 | DIN36 | 12V36AH | 53 | 270 | 210X175X190 |
| 58 | DIN44 | 12V44AH | 64 | 330 | 210X175X175 |
| 59 | DIN44 | 12V44AH | 64 | 330 | 210X175X190 |
| 60 | DIN50 | 12V50AH | 78 | 390 | 240 X 175X175 |
| 61 | DIN50 | 12V50AH | 78 | 390 | 240X175X190 |
| 62 | DIN55 | 12V55AH | 85 | 430 | 240 X 175X175 |
| 63 | DIN55 | 12V55AH | 85 | 430 | 240X175X190 |
| 64 | DIN60 | 12V60AH | 95 | 480 | 240 X 175X175 |
| 65 | DIN60 | 12V60AH | 95 | 480 | 240X175X190 |
| 66 | DIN66 | 12V66AH | 106 | 520 | 270X175X175 |
| 67 | DIN66 | 12V66AH | 106 | 520 | 270X175X190 |
| 68 | DIN75 | 12V75AH | 117 | 560 | 270X175X175 |
| 69 | DIN75 | 12V75AH | 117 | 560 | 270X175X190 |
| 70 | DIN80 | 12V80AH | 134 | 640 | 270X175X175 |
| 71 | DIN80 | 12V80AH | 134 | 640 | 270X175X190 |
| 72 | DIN88 | 12V88AH | 150 | 700 | 340X175X175 |
| 73 | DIN88 | 12V88AH | 150 | 700 | 340X175X190 |
| 74 | DIN100 | 12V100AH | 176 | 820 | 340X175X175 |
| 75 | DIN100 | 12V100AH | 176 | 820 | 340X175X190 |
| 76 | 6V120AH | 6V120AH | 232 | 720 | 243X173X200X220 |
| 77 | 6V150AH | 6V150AH | 313 | 900 | 306X173X200X220 |
| 78 | 6V210AH | 6V210AH | 405 | 1160 | 390X173X200X220 |

Altro prodotto
Ruota e pneumatico in lega 

VESTEON
VESTEON è un’azienda professionale specializzata nella progettazione, produzione e vendita di cerchi in lega. Al momento, facciamo anche molti tipi di DC o MF Battery.We fornire auto e pneumatici camion in tutte le misure.VESTEON stabilito in agosto, 2000 nella provincia di Shandong, Che è di oltre 100,000 metri quadrati, con più di 1000 dipendenti, l’investimento totale è di circa 300 milioni di RMB, la capacità produttiva raggiunge 3 milioni di pezzi all’anno.
Possiamo produrre una varietà di ruote da 4 pollici fino a 30 pollici, con diverse ruote post-vendita e replica wheels.We VESTEON team sono ben esperti nella progettazione, Produzione ed esportazione di cerchi in lega di automobile.non soltanto la matteria, ma anche il pneumatico e la rotella della lega, possiamo fornire molti generi di modello secondo il requestment.essendo un fornitore esperto di decenni ci permette di offrire la più vasta gamma del settore di stili e la maggior parte dei servizi “one stop” professionali dall’ordine alla spedizione e servizio post-vendita. 