Description
Carrello elevatore a forche Zowell 1.5T SIT-on Electric Reach Mini con EPS OEM/ODM disponibili

Caratteristiche dettagliate

1. Sistema di controllo CA avanzato che elimina le spazzole del motore e i contattori direzionali, riducendo notevolmente i requisiti di manutenzione.
2. Display multifunzione: Stato della batteria, contaore, indicatore del codice di guasto, ecc.
3. Controllo della velocità di guida continuo.
4. Centralina di guida CA.
Il sistema EPS (servosterzo elettrico) offre una sterzata più fluida e un controllo flessibile.
6. Pompa idraulica A marchio SWISS BUCHER.
7. Funzione di scorrimento: Le forche possono estendersi di 580 mm
8. Le forche possono inclinarsi in avanti/indietro per una movimentazione del carico più sicura.
Il sistema di roll-out della batteria laterale è molto comodo per la sostituzione della batteria, e il sistema di roll-out della batteria diretta è molto conveniente per la manutenzione della batteria.
10. 260 mm piattaforma di appoggio estremamente bassa per salire e scendere facilmente .
10. 260 mm piattaforma di appoggio estremamente bassa per salire e scendere facilmente .
11. La valvola limitatrice di pressione incorporata protegge i carrelli dai sovraccarichi e aumenta l’affidabilità.
12. Lo spostamento laterale è opzionale.
13. Il tettuccio di protezione di nuova progettazione offre una visione più ampia.
14. Interfaccia USB per la ricarica del cellulare.
15. Batteria ad alta capacità (fino a 500 Ah).
13. Il tettuccio di protezione di nuova progettazione offre una visione più ampia.
14. Interfaccia USB per la ricarica del cellulare.
15. Batteria ad alta capacità (fino a 500 Ah).
Dati tecnici
| Identificazione | Modello del prodotto | FRC15 | |
| Alimentazione | Elettrico | ||
| Tipo di funzionamento | In piedi o seduti | ||
| Capacità di carico | Q kg | 1500 | |
| Distanza del centro di carico | C mm | 500 | |
| Sbalzo anteriore | X mm | 446 | |
| Passo | Y mm | 1511 | |
| Peso | Peso (senza batteria) | kg | 1817 |
| Carico assale, lato trazione/lato carico caricato | kg | 1130/2420 | |
| Carico assale, lato trasmissione/lato carico senza carico | kg | 1267/779 | |
| Ruota | Pneumatici | Poliuretano | |
| Dimensione pneumatici lato trazione | mm | 230×82 | |
| Tipo dimensione fine caricamento | mm | 210×85 | |
| Dimensioni ruota di bilanciamento | mm | 125×60 | |
| Numero ruote (x=ruota motrice) lato trazione/lato carico | 1x-2/2 | ||
| Larghezza carreggiata lato trasmissione | mm | 550 | |
| Larghezza carreggiata lato carico | mm | 985 | |
| Dimensioni | Altezza montante abbassata | h1 mm | Vedere la tabella A allegata |
| Sollevamento libero | h2 mm | ||
| Altezza di sollevamento | h3 mm | ||
| Altezza montante estesa | h4 mm | ||
| Altezza tettuccio di protezione | h5 mm | 2162 | |
| Altezza libera da terra della piattaforma | h6 mm | (In piedi) 267/(seduta su) 570 | |
| Lunghezza totale | L1 mm | 2340 | |
| Lunghezza del telaio | L3 mm | 1830 | |
| Lunghezza alla faccia delle forche | L2 mm | 1270 | |
| Larghezza totale | b1 mm | 1090 | |
| Larghezza interna tra le guide | b2 mm | 772 | |
| Dimensioni forche (forgiatura) | s/e/l mm | 100/35/1070 | |
| Larghezza forche | b3 mm | 200-730 | |
| Lunghezza di scorrimento | L4 mm | 580 | |
| Distanza minima da terra | m mm | 55 | |
| Larghezza corsia per pallet 1000×1200 (forca lungo il lato 1000) | AST mm | 2733 | |
| Larghezza corsia per pallet 800×1200 (forca lungo il lato 1200) | AST mm | 2770 | |
| Raggio di sterzata | WA mm | 1716 | |
| Grado di inclinazione forche (avanti/indietro) | a/b ° | 3/5 | |
| Prestazioni | Velocità di marcia caricata/scaricata | km/h. | 6.5/7.5 |
| Velocità di sollevamento a carico/a vuoto | m/s. | 100/135 | |
| Velocità di abbassamento a carico/a vuoto | m/s. | 283/128 | |
| Pendenza massima a carico/a vuoto | % | 5/8 | |
| Freno di servizio | Elettromagnetico | ||
| Motore elettrico | Potenza nominale del motore di azionamento | kw | AC 2.0 |
| Valore nominale del motore di sollevamento | kw | 3 | |
| Tensione batteria / capacità nominale | V/Ah | 24/280*~360 | |
| Peso della batteria | kg | 280* | |
| Altri | Tipo di comando di guida | Controllo MOSFET | |
| Livello di rumorosità all’orecchio dell’operatore | DB(A) | ≤70 |
| Tabella A (scelte dei dati di altezza per FRC15) | Singolo | Doppio | Tripla | |||||||||||||||
| 1 | Altezza più bassa del montante | h1 | 2046 | 2246 | 1780 | 1880 | 2030 | 2180 | 2280 | 2430 | 2580 | 1741 | 1896 | 1966 | 2066 | 2166 | 2236 | 2306 |
| 2 | Altezza di sollevamento completamente libera | h2 | 1104 | 1304 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 800 | 965 | 1025 | 1125 | 1225 | 1285 | 1345 |
| 3 | Altezza di sollevamento | h3 | 1600 | 1800 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 3500 | 4000 | 4200 | 4500 | 4800 | 5000 | 5200 |
| 4 | Altezza estesa | h4 | 2541 | 2741 | 3441 | 3641 | 3941 | 4241 | 4441 | 4641 | 4941 | 4441 | 4941 | 5141 | 5441 | 5741 | 5941 | 6141 |

Visualizza altri prodotti,clicca prodotti parole chiave…







