Description
Cavo video per telecamere CCTV RG59 +2c cavo coassiale di comunicazione Siamese di potenza Cavo
RG59-CCTV- cavo per telecamera-con-2-core-cavo di alimentazione


RG59-CCTV- cavo per telecamera-con-2-core-cavo di alimentazione

Cavo TVCC RG59+2C di alta qualità
Costruzione
| Descrizione del prodotto: |
| 1) conduttore centrale: BC,TC,CCA,CCS |
| 2) al-foil: Al-foil non legato, al-foil legato, al-foil doppio legato, e al -foil doppio non legato sono disponibili |
| 3) filo di treccia: Al,BC,TC,CCA,CCS disponibile |
| 4) diametro filo di treccia:0.10,0.11,0.12,0.13,0.14,0.15,0.16mm disponibile |
| 5) rete di treccia:32,48,64,72,80,96,120,128,144 e più disponibile |
| 6) copertura intrecciata: Tra il 30 e il 97% |
| 7) giacca: PE/PVC |
| 8) cavo di alimentazione:BC/CCA |
Prestazioni
| Frequenza MHz | DB/100 piedi (MAX.) | DB/100 metri (max.) |
| 5 MHz | 0.58 dB | 2.65 dB |
| 55 MHz | 1.60 dB | 5.25 dB |
| 83 MHz | 1.95 dB | 6.40 dB |
| 187 MHz | 2.85 dB | 9.35 dB |
| 211 MHz | 3.05 dB | 10.00 dB |
| 250 MHz | 3.30 dB | 10.82 dB |
| 300 MHz | 3.55 dB | 11.64 dB |
| 350 MHz | 3.85 dB | 12.63 dB |
| 400 MHz | 4.15 dB | 13.61 dB |
| 450 MHz | 4.40 dB | 14.43 dB |
| 500 MHz | 4.66 dB | 15.29 dB |
| 550 MHz | 4.90 dB | 16.08 dB |
| 600 MHz | 5.10 dB | 16.73 dB |
| 750 MHz | 5.65 dB | 18.54 dB |
| 865 MHz | 6.10 dB | 20.01 dB |
| 1000 MHz | 6.55 dB | 21.49 dB |
Imballaggio
| Dettagli imballaggio |
| 1) lunghezze di imballaggio: 100m/rotolo, 200m/rotolo, 305m/rotolo, altre lunghezze disponibili su richiesta del cliente; |
| 2) imballaggio interno: Bobina in legno, bobina in plastica e bobina in carta disponibili. |
| 3) imballaggio esterno: Scatola di cartone, scatola estraibile, pallet disponibile. |
| 4) altri imballaggi disponibili su richiesta del cliente |
Caratteristiche | |||
Impedenza nominale | 75 | Test Sparker (VCA) | 4000 |
Propagazione velocità nominale (%) | 85 | SRL (dB) | 20 |
Capacità nominale ( pF/m) | 50 | ||
Attenuazione @68°F(20ºC) | |||
Frequenza (MHz) | Massimo (dB/100 m) | Frequenza (MHz) | Massimo (dB/100 m) |
5 | 2.82 | 865 | 24.67 |
55 | 6.73 | 1000 | 26.64 |
187 | 11.81 | 1200 | 29.40 |
300 | 14.60 | 1450 | 32.41 |
450 | 17.72 | 1800 | 38.72 |
600 | 20.34 | 2200 | 42.78 |
750 | 22.87 | ||
Costruzione



