Description






| Configurazione fisica standard del sistema: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Modulo prodotto | Modulo prodotto | Notebook |
| Dimensioni | 333.8*223.6*19.5mm | |
| Wight | 1308.5g | |
| Alloggiamento | Plastica completa | |
| LCD | Dimensioni schermo | 14.1″ 16:9 |
| Risoluzione dello schermo | 1920*1080 IPS | |
| Batteria | Tipo | Batteria ai polimeri di litio |
| Capacità | 11,4 V/4000 ma | |
| Resistenza | 6-10 ore | |
| Configurazione hardware del sistema: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| CPU | Tipo | Lago Intel Comet |
| Modello | I3-10110U, Dual-Core; velocità: 2,1 GHz~4,1 GHz | |
| GPU | Tipo | Grafica Intel® UHD |
| RAM | DDR4*4 | 4 GB/8 GB |
| SODIMM | DDR4*1 | 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB |
| SSD | Tipo | 1*PCIEx4lane, 1*SATA |
| HDD | Tipo | 1 SATA, 500 G/1 TB |
| Fotocamera | Anteriore | F0.3/F2.0/F1.0 (OPZIONALE) |
| Altoparlante | Dimensioni | 8Ω 1 W con altoparlante x2 |
| Cortana | Sì | DMIC*2 onboard (opzionale) |
| Impronta digitale | Sì | Porta USB |
| Potenza Hall | Sì | APX9132ATI-TRL |
| Connessioni di rete: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| WI-FI | Modulo WIFI | b/g/n o AC/b/g/n (opzionale) |
| Rete Ethernet | RJ45 | RJ45 da 1000/m. |
| Configurazione interfaccia: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Presa per scheda di memoria | Memoria esterna | Supporto SDHC/SDXC |
| Interfaccia USB | Trasferimento dati | USB3.0 x 2 |
| Presa per cuffie | Uscita musicale | ∮ presa standard per cuffie da 3,5 mm |
| Connettore CC | Potenza | ∮ 3,5 mm |
| Interfaccia HDMI | Uscita video | HDMI×1 |
| Interfaccia di tipo C. | Uscita USB | Tipo-c a funzione completa o solo dati tipo-c x1 |
| Tastiera | Dispositivo di input | Retroilluminazione KB (opzionale) |
| Mouse | Dispositivo di input | Collegamento USB, BT |
| Accessori necessari: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Alimentatore | Configurazione standard | CC∮3,5 MM 19 V/3 A. |
| Configurazione software: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Sistema operativo | Versione del sistema operativo | Windows10 |
| ufficio | sì | |



D1. Perché scegliere voi?
A1: Come fornitore d’oro, abbiamo una buona reputazione per i nostri clienti, per la buona qualità, il prezzo adatto e il buon servizio.
D2. Siete fabbrica o società di commercio?
A2: Siamo al 100% di fabbrica.
D3. È possibile inserire il nome del marchio (LOGO) sui prodotti?
A3: Sì, possiamo. Stampa laser, stampa in seta a scelta, MOQ 1000pz per ogni modello.
D4: Qual è la garanzia del prodotto?
A4: Offriamo ai nostri clienti la garanzia di 1 anno dopo la consegna. Se ci sono problemi causati da noi, possiamo inviare sostituzioni o rimborsi ai nostri clienti.
D5. Come risolvere il problema se riceviamo i prodotti difettosi.
A5: Inviaci le foto o il video per la prima volta, ti invieremo parti di ricambio gratuite.
Siamo pronti e ci aspettiamo nuove sfide per collaborare con voi!
Ci auguriamo di instaurare con voi un rapporto a lungo termine. Benvenuto per la tua richiesta.