Description

| Quote principali | Valori nominali di carico di base | Fatica | Velocità nominali | Massa | Designazione | ||||
| dinamico | statico | carico | |||||||
| limite | Velocità di riferimento | Limitazione della velocità | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | Cuscinetto Explorer | |||
| mm | Kn | Kn | r/min | kg | – | ||||
| 85 | 180 | 41 | 140 | 96, 5 | 3, 55 | 8000 | 5000 | 4, 25 | 6317 * |
| 85 | 180 | 41 | 140 | 96, 5 | 3, 55 | – | 2400 | 4, 25 | 6317-2RS1 * |
| 85 | 180 | 41 | 140 | 96, 5 | 3, 55 | 8000 | 4000 | 4, 25 | 6317-2Z * |
| 85 | 180 | 41 | 140 | 96, 5 | 3, 55 | – | 2400 | 4, 25 | 6317-RS1 * |
| 85 | 180 | 41 | 140 | 96, 5 | 3, 55 | 8000 | 5000 | 4, 25 | 6317-Z * |
| 85 | 210 | 52 | 174 | 137 | 4, 75 | 7000 | 4500 | 9, 50 | 6417 |
| 88, 9 | 165, 1 | 28, 575 | 95, 6 | 73, 5 | 2, 8 | 7500 | 5300 | 2, 85 | RLS 28 |
| 88, 9 | 206, 375 | 44, 45 | 153 | 117 | 4, 15 | 6300 | 4500 | 6, 50 | RMS 28 |
| 90 | 115 | 13 | 19, 5 | 22 | 0, 915 | 11000 | 7000 | 0, 28 | 61818 |
| 90 | 115 | 13 | 19, 5 | 22 | 0, 915 | – | 3200 | 0, 28 | 61818-2RS1 |
| 90 | 115 | 13 | 19, 5 | 22 | 0, 915 | 11000 | 5600 | 0, 28 | 61818-2RZ |
| 90 | 125 | 18 | 33, 2 | 31, 5 | 1, 23 | 11000 | 6700 | 0, 59 | 61918 |
| 90 | 140 | 16 | 43, 6 | 39 | 1, 56 | 10000 | 6300 | 0, 85 | 16018 * |
| 90 | 140 | 24 | 60, 5 | 50 | 1, 96 | 10000 | 6300 | 1, 15 | 6018 * |
| 90 | 140 | 24 | 60, 5 | 50 | 1, 96 | – | 2800 | 1, 15 | 6018-2RS1 * |
| 90 | 140 | 24 | 60, 5 | 50 | 1, 96 | 10000 | 5000 | 1, 15 | 6018-2Z * |
| 90 | 140 | 24 | 60, 5 | 50 | 1, 96 | – | 2800 | 1, 15 | 6018-RS1 * |
| 90 | 140 | 24 | 60, 5 | 50 | 1, 96 | 10000 | 6300 | 1, 15 | 6018-Z * |
| 90 | 160 | 30 | 101 | 73, 5 | 2, 8 | 8500 | 5300 | 2, 15 | 6218 * |
| 90 | 160 | 30 | 101 | 73, 5 | 2, 8 | – | 2600 | 2, 15 | 6218-2RS1 * |
| 90 | 160 | 30 | 101 | 73, 5 | 2, 8 | 8500 | 4300 | 2, 15 | 6218-2Z * |
| 90 | 160 | 30 | 101 | 73, 5 | 2, 8 | – | 2600 | 2, 15 | 6218-RS1 * |
| 90 | 160 | 30 | 101 | 73, 5 | 2, 8 | 8500 | 5300 | 2, 15 | 6218-Z * |
| 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3, 8 | 7500 | 4800 | 4, 90 | 6318 * |
| 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3, 8 | – | 2400 | 4, 90 | 6318-2RS1 * |
| 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3, 8 | 7500 | 3800 | 4, 90 | 6318-2Z * |
| 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3, 8 | – | 2400 | 4, 90 | 6318-RS1 * |
| 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3, 8 | 7500 | 4800 | 4, 90 | 6318-Z * |
| 90 | 225 | 54 | 186 | 150 | 5 | 6700 | 4300 | 11, 5 | 6418 |
| 95 | 120 | 13 | 19, 9 | 22, 8 | 0, 93 | 11000 | 6700 | 0, 30 | 61819 |
| 95 | 120 | 13 | 19, 9 | 22, 8 | 0, 93 | – | 3000 | 0, 30 | 61819-2RS1 |
| 95 | 120 | 13 | 19, 9 | 22, 8 | 0, 93 | 11000 | 5300 | 0, 30 | 61819-2RZ |
| 95 | 130 | 18 | 33, 8 | 33, 5 | 1, 43 | 10000 | 6300 | 0, 61 | 61919 |
| 95 | 130 | 18 | 33, 8 | 33, 5 | 1, 43 | – | 3000 | 0, 61 | 61919-2RS1 |
| 95 | 145 | 16 | 44, 8 | 41, 5 | 1, 63 | 9500 | 6000 | 0, 89 | 16019 * |
| 95 | 145 | 24 | 63, 7 | 54 | 2, 08 | 9500 | 6000 | 1, 20 | 6019 * |
| 95 | 145 | 24 | 63, 7 | 54 | 2, 08 | – | 2800 | 1, 20 | 6019-2RS1 * |
| 95 | 145 | 24 | 63, 7 | 54 | 2, 08 | 9500 | 4800 | 1, 20 | 6019-2Z * |
| 95 | 145 | 24 | 63, 7 | 54 | 2, 08 | – | 2800 | 1, 20 | 6019-RS1 * |
| 95 | 145 | 24 | 63, 7 | 54 | 2, 08 | 9500 | 6000 | 1, 20 | 6019-Z * |
| 95 | 170 | 32 | 114 | 81, 5 | 3 | 8000 | 5000 | 2, 60 | 6219 * |
| 95 | 170 | 32 | 114 | 81, 5 | 3 | – | 2400 | 2, 60 | 6219-2RS1 * |
| 95 | 170 | 32 | 114 | 81, 5 | 3 | 8000 | 4000 | 2, 60 | 6219-2Z * |
| 95 | 170 | 32 | 114 | 81, 5 | 3 | – | 2400 | 2, 60 | 6219-RS1 * |
| 95 | 170 | 32 | 114 | 81, 5 | 3 | 8000 | 5000 | 2, 60 | 6219-Z * |
| 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4, 15 | 7000 | 4500 | 5, 65 | 6319 * |
| 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4, 15 | – | 2200 | 5, 65 | 6319-2RS1 * |
| 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4, 15 | 7000 | 3600 | 5, 65 | 6319-2Z * |
| 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4, 15 | – | 2200 | 5, 65 | 6319-RS1 * |
| 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4, 15 | 7000 | 4500 | 5, 65 | 6319-Z * |
| 100 | 125 | 13 | 19, 9 | 24 | 0, 95 | 10000 | 6300 | 0, 31 | 61820 |
| 100 | 125 | 13 | 19, 9 | 24 | 0, 95 | – | 3000 | 0, 31 | 61820-2RS1 |
| 100 | 125 | 13 | 19, 9 | 24 | 0, 95 | 10000 | 5300 | 0, 31 | 61820-2RZ |
| 100 | 140 | 20 | 42, 3 | 41 | 1, 63 | 9500 | 6000 | 0, 83 | 61920 |
| 100 | 150 | 16 | 46, 2 | 44 | 1, 73 | 9500 | 5600 | 0, 91 | 16020 * |
| 100 | 150 | 24 | 63, 7 | 54 | 2, 04 | 9500 | 5600 | 1, 25 | 6020 * |
| 100 | 150 | 24 | 63, 7 | 54 | 2, 04 | – | 2600 | 1, 25 | 6020-2RS1 * |
| 100 | 150 | 24 | 63, 7 | 54 | 2, 04 | 9500 | 4500 | 1, 25 | 6020-2Z * |
| 100 | 150 | 24 | 63, 7 | 54 | 2, 04 | – | 2600 | 1, 25 | 6020-RS1 * |
| 100 | 150 | 24 | 63, 7 | 54 | 2, 04 | 9500 | 5600 | 1, 25 | 6020-Z * |
| 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3, 35 | 7500 | 4800 | 3, 15 | 6220 * |
| 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3, 35 | – | 2400 | 3, 15 | 6220-2RS1 * |
| 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3, 35 | 7500 | 3800 | 3, 15 | 6220-2Z * |
| 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3, 35 | – | 2400 | 3, 15 | 6220-RS1 * |
| 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3, 35 | 7500 | 4800 | 3, 15 | 6220-Z * |
| 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4, 75 | 6700 | 4300 | 7, 00 | 6320 |
| 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4, 75 | 6700 | 3400 | 7, 00 | 6320-2Z |
| 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4, 75 | 6700 | 4300 | 7, 00 | 6320-Z |
| 101, 6 | 215, 9 | 44, 45 | 174 | 140 | 4, 75 | 6000 | 4300 | 6, 55 | RMS 32 |
| 105 | 130 | 13 | 20, 8 | 19, 6 | 1 | 10000 | 6300 | 0, 32 | 61821 |
| 105 | 130 | 13 | 20, 8 | 19, 6 | 1 | – | 2800 | 0, 32 | 61821-2RS1 |
| 105 | 130 | 13 | 20, 8 | 19, 6 | 1 | 10000 | 5000 | 0, 32 | 61821-2RZ |
| 105 | 145 | 20 | 44, 2 | 44 | 1, 7 | 9500 | 5600 | 0, 87 | 61921 |
| 105 | 160 | 18 | 54 | 51 | 1, 86 | 8500 | 5300 | 1, 20 | 16021 * |
| 105 | 160 | 26 | 76, 1 | 65, 5 | 2, 4 | 8500 | 5300 | 1, 60 | 6021 * |
| 105 | 160 | 26 | 76, 1 | 65, 5 | 2, 4 | – | 2400 | 1, 60 | 6021-2RS1 * |
| 105 | 160 | 26 | 76, 1 | 65, 5 | 2, 4 | 8500 | 4300 | 1, 60 | 6021-2Z * |
| 105 | 160 | 26 | 76, 1 | 65, 5 | 2, 4 | – | 2400 | 1, 60 | 6021-RS1 * |
| 105 | 160 | 26 | 76, 1 | 65, 5 | 2, 4 | 8500 | 5300 | 1, 60 | 6021-Z * |
| 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 3, 65 | 7000 | 4500 | 3, 70 | 6221 * |
| 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 3, 65 | – | 2200 | 3, 70 | 6221-2RS1 * |
| 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 3, 65 | 7000 | 3600 | 3, 70 | 6221-2Z * |
| 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 3, 65 | – | 2200 | 3, 70 | 6221-RS1 * |
| 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 3, 65 | 7000 | 4500 | 3, 70 | 6221-Z * |
| 105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 5, 1 | 6300 | 4000 | 8, 25 | 6321 |
| 105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 5, 1 | 6300 | 3200 | 8, 25 | 6321-2Z |
| 105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 5, 1 | 6300 | 4000 | 8, 25 | 6321-Z |
| 110 | 140 | 16 | 28, 1 | 26 | 1, 25 | 9500 | 5600 | 0, 60 | 61822 |
| 110 | 140 | 16 | 28, 1 | 26 | 1, 25 | – | 2600 | 0, 60 | 61822-2RS1 |
| 110 | 140 | 16 | 28, 1 | 26 | 1, 25 | 9500 | 4500 | 0, 60 | 61822-2RZ |
| 110 | 150 | 20 | 43, 6 | 45 | 1, 66 | 9000 | 5600 | 0, 90 | 61922 |
| 110 | 170 | 19 | 60, 2 | 57 | 2, 04 | 8000 | 5000 | 1, 45 | 16022 * |
| 110 | 170 | 28 | 85, 2 | 73, 5 | 2, 4 | 8000 | 5000 | 1, 95 | 6022 * |
| 110 | 170 | 28 | 85, 2 | 73, 5 | 2, 4 | – | 2400 | 1, 95 | 6022-2RS1 * |
| 110 | 170 | 28 | 85, 2 | 73, 5 | 2, 4 | 8000 | 4000 | 1, 95 | 6022-2Z * |
| 110 | 170 | 28 | 85, 2 | 73, 5 | 2, 4 | – | 2400 | 1, 95 | 6022-RS1 * |
| 110 | 170 | 28 | 85, 2 | 73, 5 | 2, 4 | 8000 | 5000 | 1, 95 | 6022-Z * |
| 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6700 | 4300 | 4, 35 | 6222 * |
| 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6700 | 3400 | 4, 35 | 6222-2Z * |
| 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6700 | 4300 | 4, 35 | 6222-Z * |
| 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5, 7 | 6000 | 3800 | 9, 55 | 6322 |
| 114, 3 | 238, 125 | 50, 8 | 203 | 180 | 5, 7 | 5300 | 3800 | 8, 90 | RMS 36 |
| 120 | 150 | 16 | 29, 1 | 28 | 1, 29 | 8500 | 5300 | 0, 65 | 61824 |
| 120 | 150 | 16 | 29, 1 | 28 | 1, 29 | – | 2400 | 0, 65 | 61824-2RS1 |
| 120 | 150 | 16 | 29, 1 | 28 | 1, 29 | 8500 | 4300 | 0, 65 | 61824-2RZ |
| 120 | 165 | 22 | 55, 3 | 57 | 2, 04 | 8000 | 5000 | 1, 20 | 61924 |
| 120 | 180 | 19 | 63, 7 | 64 | 2, 2 | 7500 | 4800 | 1, 60 | 16024 * |
| 120 | 180 | 28 | 88, 4 | 80 | 2, 75 | 7500 | 4800 | 2, 05 | 6024 * |
DESCRIZIONE DEL CUSCINETTO
Il cuscinetto a sfere a gola profonda a fila singola è semplice nel design, non separabile, adatto per velocità elevate e anche molto elevate e robusto nel funzionamento, con una manutenzione ridotta.
Le scanalature profonde della canalina e le sfere consentono ai cuscinetti a sfere a gola profonda di accogliere carichi assiali in entrambe le direzioni, oltre ai carichi radiali, anche a velocità elevate.
I cuscinetti a gola profonda hanno un carico nominale superiore per le loro dimensioni rispetto alla scanalatura poco profonda, ma sono anche meno tolleranti al disallineamento delle piste interna ed esterna. 
CHI SIAMO
Tianjin DSR Bearing Co., ltd. È un produttore professionale di cuscinetti, tutti i tipi di rulli, con più di 15 anni di esperienza. Il nostro stabilimento è a Shandong e il nostro ufficio di esportazione è a Tianjin. Abbiamo stabilito rapporti di cooperazione a lungo termine con i clienti in Canada, Iran, Messico, Stati Uniti e altri paesi e regioni. Così speriamo anche di cooperare con voi! Riteniamo che la nostra qualità stabile e il prezzo competitivo vi aiuteranno a ottenere più mercato e a migliorare lo sviluppo!
Dopo anni di sviluppo, la nostra azienda ha formato una serie di Modelli di gestione efficaci e cooperativi e la Nostra filosofia aziendale. “Considerare di più dall’ Aspetto del cliente” è il nostro principio di servizio. Come azienda commerciale nazionale e internazionale qualificata, i nostri prodotti Sono comprensivi e abbondanti. They sono ampiamente utilizzati in metallurgia, Minerario, petrolio, macchinari, energia elettrica, carta, erba e altri campi. Ci auguriamo sinceramente che ci saranno più Clienti da luoghi diversi per collaborare con il nostro comp-any, e Noi forniremo il servizio di alto livello. Siamo molto fiduciosi nei nostri prodotti e siamo sicuri che possiamo Guadagnare la vostra fiducia! 



