Description




Descrizione
| Articolo | Diametro standard (mm) | |||||
| 0.016 | 0.02 | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |
| Materiale | Lega di rame; Argento placcato | |||||
| Tolleranza (mm) | ±0.001 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
| Conducibilità (%) | ≥70 | |||||
| Allungamento (%)* | ≥6 | ≥10 | ||||
| Resistenza alla trazione (MPa) | / | |||||
| Strato di placcatura (um)* | ≥0.2 | |||||
| Esterno | Nessun graffio, macchie di olio, esposizione al rame, ossidazione, ecc. | |||||
| Imballaggio* | PC80B, 3 pollici, 5 pollici, ecc. | |||||
| Nota | *: Personalizzazione disponibile | |||||


