Description


| 1500 GIRI/MIN, 50HZ, 380V, 3PH, P. F. 0.8 | |||||||||||
| Gruppo elettrogeno Modello | Potenza di innesco | Alimentazione in standby | Motore Modello | Motore Origine | Alternatore Modello | Sistema di controllo | Tipo | ATS | Nota | ||
| KW | KVA | KW | KVA | Corrente-A. | |||||||
| FC9-P. | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G-50HZ | Cina | LSA40VS1 | CE 2.0 | Silenzioso | 63A | |
| FC9-P. | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | Cina | LSA40VS1 | CE 2.0 | Silenzioso | 63A | |
| FC13-P. | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | Cina | LSA40VS2 | CE 2.0 | Silenzioso | 63A | |
| FC13-P. | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | Cina | LSA40VS2 | CE 2.0 | Silenzioso | 63A | |
| FC15-P. | 12 | 15 | 13 | 16 | 403A-15G2 | Cina | LSA40S3 | CE 2.0 | Silenzioso | 63A | |
| FC20-P. | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G-50HZ | Cina | LSA40M5 | CE 2.0 | Silenzioso | 63A | |
| FC20-P. | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | Cina | LSA40M5 | CE 2.0 | Silenzioso | 63A | |
| FC65-P. | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 | Cina | LSA44.3S2 | CE 2.0 | Silenzioso | 160 A. | |
| FC80-P. | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | Cina | LSA44.3S3 | CE 2.0 | Silenzioso | 160 A. | |
| FC100-P. | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | Cina | LSA44.3S5 | CE 2.0 | Silenzioso | 250 A. | |
| FC135-P. | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | Cina | LSA44.3M8 | CE 3.0 | Silenzioso | 250 A. | |
| FC150-P. | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | Cina | LSA44.3L10 | CE 3.0 | Silenzioso | 400 A. | |
| FC180-P. | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | Cina | LSA44.3VL13 | CE 3.0 | Silenzioso | 400 A. | |
| FC200-P. | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | Cina | LSA44.3VL14 | CE 3.0 | Silenzioso | 400 A. | |
| Motore Da UK/USA | Silenzioso | ||||||||||
| FC9-P. | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | REGNO UNITO | LSA40VS1 | CE 2.0 | Silenzioso | 63A | |
| FC9-P. | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | REGNO UNITO | LSA40VS1 | CE 2.0 | Silenzioso | 63A | |
| FC13-P. | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | REGNO UNITO | LSA40VS2 | CE 2.0 | Silenzioso | 63A | |
| FC13-P. | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | REGNO UNITO | LSA40VS2 | CE 2.0 | Silenzioso | 63A | |
| FC15-P. | 12 | 15 | 13 | 16 | 403A-15G2 | REGNO UNITO | LSA40S3 | CE 2.0 | Silenzioso | 63A | |
| FC20-P. | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G | REGNO UNITO | LSA40M5 | CE 2.0 | Silenzioso | 63A | |
| FC20-P. | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | REGNO UNITO | LSA40M5 | CE 2.0 | Silenzioso | 63A | |
| FC30-P. | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | REGNO UNITO | LSA42.3VS3 | CE 2.0 | Silenzioso | 63A | |
| FC45-P. | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | REGNO UNITO | LSA42.3M7 | CE 2.0 | Silenzioso | 80 A. | |
| FC60-P. | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | REGNO UNITO | LSA42.3L9 | CE 2.0 | Silenzioso | 160 A. | |
| FC65-P. | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 | REGNO UNITO | LSA44.3S2 | CE 2.0 | Silenzioso | 160 A. | |
| FC80-P. | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | REGNO UNITO | LSA44.3S3 | CE 2.0 | Silenzioso | 160 A. | |
| FC100-P. | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | REGNO UNITO | LSA44.3S5 | CE 2.0 | Silenzioso | 250 A. | |
| FC135-P. | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | REGNO UNITO | LSA44.3M8 | CE 3.0 | Silenzioso | 250 A. | |
| FC150-P. | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | REGNO UNITO | LSA44.3L10 | CE 3.0 | Silenzioso | 400 A. | |
| FC180-P. | 144 | 180 | 160 | 200 | 1106A-70TAG3 | REGNO UNITO | LSA44.3VL13 | CE 3.0 | Silenzioso | 400 A. | |
| FC200-P. | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | REGNO UNITO | LSA44.3VL14 | CE 3.0 | Silenzioso | 400 A. | |
| FC200-P3 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206A-E70TTAG1 | REGNO UNITO | LSA44.3VL14 | CE 4.0 | Silenzioso | 400 A. | |
| FC230-P2 | 184 | 230 | 200 | 250 | 1206A-E70TTAG2 | REGNO UNITO | LSA46.3S4 | CE 4.0 | Silenzioso | 400 A. | |
| FC250-P2 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG3 | REGNO UNITO | N. LSA46.3S5 | CE 4.0 | Silenzioso | 630 A. | |
| FC200-P4 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206D-E70TTAG1 | REGNO UNITO | LSA44.3VL14 | CE 4.0 | Silenzioso | 400 A. | |
| FC230-P3 | 184 | 230 | 200 | 250 | 1206D-E70TTAG2 | REGNO UNITO | LSA46.3S4 | CE 4.0 | Silenzioso | 400 A. | |
| FC250-P3 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206D-E70TTAG3 | REGNO UNITO | LSA46.3S5 | CE 4.0 | Silenzioso | 630 A. | |
| FC200-P. | 160 | 200 | 176 | 220 | 1506A-E88TAG1 | STATI UNITI | LSA44.3VL14 | CE 4.0 | Silenzioso | 400 A. | |
| FC230-P. | 184 | 230 | 200 | 250 | 1506A-E88TAG2 | STATI UNITI | LSA46.3S4 | CE 4.0 | Silenzioso | 400 A. | |
| FC250-P. | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 | STATI UNITI | LSA46.3S5 | CE 4.0 | Silenzioso | 630 A. | |
| FC275-P. | 220 | 275 | 240 | 300 | 1506A-E88TAG4 | STATI UNITI | LSA46.3M7 | CE 4.0 | Silenzioso | 630 A. | |
| FC300-P1 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 | STATI UNITI | LSA46.3M8 | CE 4.0 | Silenzioso | 630 A. | |
| FC300-P2 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1706A-E93TAG1 | STATI UNITI | LSA46.3M8 | CE 4.0 | Silenzioso | 630 A. | senza sollevamento superiore |
| FC350-P1 | 280 | 350 | 320 | 400 | 1706A-E93TAG2 | STATI UNITI | LSA46.3L11 | CE 4.0 | Silenzioso | 630 A. | senza sollevamento superiore |
| FC350-P2 | 280 | 350 | 320 | 400 | 2206C-E13TAG2 | STATI UNITI | LSA46.3L11 | CE 4.0 | Silenzioso | 630 A. | senza sollevamento superiore |
| FC400-P. | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TAG3 | STATI UNITI | LSA47.2S4 | CE 4.0 | Silenzioso | 800 A. | senza sollevamento superiore |
| FC450-P. | 360 | 450 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | STATI UNITI | LSA47.2S5 | CE 4.0 | Silenzioso | 800 A. | senza sollevamento superiore |
| FC500-P. | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | STATI UNITI | LSA47.2M7 | CE 4.0 | Silenzioso | 1000 A. | senza sollevamento superiore |
| FC600-P. | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806C-E18TAG1A | STATI UNITI | LSA47.2L9 | CE 4.0 | Silenzioso | 1250 A. | senza sollevamento superiore |
| FC650-P. | 520 | 650 | 560 | 700 | 2806A-E18TAG2 | STATI UNITI | LSA49.3S4 | CE 4.0 | Silenzioso | 1250 A. | senza sollevamento superiore |
| Motore Dall’ India | |||||||||||
| FC30-P. | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | India | LSA42.3VS3 | CE 2.0 | Silenzioso | 63A | |
| FC45-P. | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | India | LSA42.3M7 | CE 2.0 | Silenzioso | 80 A. | |
| FC60-P. | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | India | LSA42.3L9 | CE 2.0 | Silenzioso | 160 A. | |







Nota: Le specifiche sopra riportate sono solo per la revisione. Se siete interessati, contattateci per maggiori dettagli.
Sito Web: Tidepower. En. Made-in-china. Com
Indirizzo registrato: (Zona libera di commercio) No. 166-1-2925 Shangdao Road, Jiangbian Village, Gaishan Town, Cangshan District, Fuzhou, Fujian
Indirizzo di posta attuale: Edificio n. 2, Wangfeng Road, Fuwan Electric and Mechanical Industrial Park, Gaishan Town, Cangshan District, Fuzhou City, Fujian Province, Cina.