Description
| DUREZZA | IN BASE ALLA RICHIESTA DEL CLIENTE | Specifiche | Silicone/EPDM/neoprene/NBR/SBR/FKM |
| PACCHETTO | Sacchetti di plastica con cartoni | Origine | Cina |
| CODICE HS | 4016999090 | Capacità di produzione | 1,000,0000/giorno |
| TEMPO DI CONSEGNA | 7-30 GIORNI | Contrassegno | In base alla richiesta del cliente |
Tappi/tappi conici in silicone, 600 °F
I tappi conici in silicone (talvolta chiamati tappi o tappi in silicone ) sono ideali per quasi tutte le situazioni di mascheratura che prevedono fori ciechi o passanti filettati o non filettati. Realizzati in silicone completamente indurito per evitare la lisciviazione nei serbatoi di placcatura, i tappi conici sono perfetti per quasi tutte le situazioni di finitura del metallo, tra cui rivestimento in polvere, rivestimento elettronico, placcatura e anodizzazione.
Materiale: Gomma siliconica, shore A 55, buone capacità di tenuta
Temperatura di esercizio 500F(230-260C),
Colore: Verde o su richiesta del cliente
Il design del cliente è accettato
Riutilizzabile e resistente agli agenti chimici.
Abbiamo molte misure standard.per voi scegliere:
| N. DI PARTE | D | d | L | |||||||
| poll | mm | poll | mm | poll | mm | |||||
| STP | 0063-0625 | 0.063 | 1.60 | 0.016 | 0.41 | 0.625 | 15.88 | |||
| STP | 0078-0750 | 0.078 | 1.98 | 0.020 | 0.51 | 0.750 | 19.05 | |||
| STP | 0125 | 0.125 | 3.18 | 0.031 | 0.79 | 0.625 | 15.88 | |||
| STP | 0125-0625 | 0.125 | 3.18 | 0.063 | 1.60 | 0.625 | 15.88 | Bitmap | ||
| STP | 0177-0591 | 0.177 | 4.50 | 0.06 | 1.52 | 0.591 | 15.01 | |||
| STP | 0187-2240 | 0.187 | 4.75 | 0.047 | 1.19 | 2.240 | 56.90 | |||
| STP | 0188-0625 | 0.188 | 4.78 | 0.063 | 1.60 | 0.625 | 15.88 | |||
| STP | 0188-0750 | 0.188 | 4.78 | 0.063 | 1.60 | 0.750 | 19.05 | |||
| STP | 0197-1100 | 0.197 | 5.00 | 0.049 | 1.24 | 1.100 | 27.94 | |||
| STP | 0216-1500 | 0.216 | 5.49 | 0.047 | 1.19 | 1.500 | 38.10 | |||
| STP | 0250-0750 | 0.250 | 6.35 | 0.125 | 3.18 | 0.750 | 19.05 | |||
| STP | 0250-1000 | 0.250 | 6.35 | 0.125 | 3.18 | 1.000 | 25.40 | |||
| STP | 0344-0625 | 0.344 | 8.74 | 0.188 | 4.78 | 0.625 | 15.88 | |||
| STP | 0344-1000 | 0.344 | 8.74 | 0.188 | 4.78 | 1.000 | 25.40 | |||
| STP | 0354-1574 | 0.354 | 8.99 | 0.157 | 3.99 | 1.574 | 39.98 | |||
| STP | 0375-0500 | 0.375 | 9.53 | 0.250 | 6.35 | 0.500 | 12.70 | |||
| STP | 0375-0750 | 0.375 | 9.53 | 0.250 | 6.35 | 0.750 | 19.05 | |||
| STP | 0394-1890 | 0.394 | 10.01 | 0.197 | 5.00 | 1.890 | 48.01 | |||
| STP | 0395-1963 | 0.395 | 10.03 | 0.197 | 5.00 | 1.963 | 49.86 | |||
| STP | 0433-1063 | 0.433 | 11.00 | 0.315 | 8.00 | 1.063 | 27.00 | |||
| STP | 0438-0688 | 0.438 | 11.13 | 0.344 | 8.74 | 0.688 | 17.48 | |||
| STP | 0438-1000 | 0.438 | 11.13 | 0.250 | 6.35 | 1.000 | 25.40 | |||
| STP | 0469-0813 | 0.469 | 11.91 | 0.344 | 8.74 | 0.813 | 20.65 | |||
| STP | 0472-0748 | 0.471 | 11.96 | 0.355 | 9.02 | 0.748 | 19.00 | |||
| STP | 0472-1574 | 0.472 | 11.99 | 0.236 | 5.99 | 1.575 | 40.01 | |||
| STP | 0500-0813 | 0.5000 | 12.70 | 0.313 | 7.95 | 0.813 | 20.65 | |||
| STP | 0500-1000 | 0.500 | 12.70 | 0.312 | 7.92 | 1.000 | 25.40 | |||
E così on.If avete interesse, sentitevi liberi di contattarmi.
La nostra azienda: ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()