Description

Profilo aziendale:
Hebei Hailan Bearing Manufacture Co., Ltd (fondata nel 1988 come Xingtai HongHai Bearing Manufacture Co., Ltd) è uno dei produttori ed esportatori cinesi di cuscinetti. È l’impresa di ben noto marchio di Hebei e prodotti di alta qualità di Hebei si trova nella Hometown di cuscinetto nella contea di LinXi, provincia di Hebei, nel nord della Cina, . Ci dedichiamo alla ricerca e sviluppo, alla produzione, alla promozione e all’applicazione di cuscinetti a cuscinetto e di tutti gli altri tipi di cuscinetti.
Ci sono più di 500 dipendenti, tra cui 50 tecnici e ingegneri nel nostro gruppo. E la superficie di terreno è di 100000mq (impianto di 65000+mq), abbiamo cuscinetti a cuscinetto di supporto linea di produzione automatica, linea di ispezione automatica e di produzione di cuscinetti. Obbediamo alla filosofia operativa di “differenziazione dei tipi di prodotti, modernizzazione tecnologica, professionalizzazione manifatturiero, qualità di alto livello, costo più conveniente”, Abbiamo una produzione e vendite annuali di oltre 19 milioni di pezzi di cuscinetti a cuscinetto a cuscinetto a cuscinetto, cuscinetti a sfere a gola profonda, cuscinetti a rulli conici e tutti gli altri tipi di cuscinetti, i nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in vari tipi di attrezzature di trasmissione, macchinari per l’industria mineraria, macchinari per l’ingegneria, macchinari tessili, macchinari agricoli, macchine forestali, macchine da costruzione come così via.

Specifiche
Prezzo: Competitivo
2. Attrezzatura: Avanzata e completa
3. Qualità: Stabile e superiore
Capacità: 300000 set al mese
Blocco di supporto, vite di fermo alloggiamento in acciaio pressato tipo ASPP207 ASPP207104/105/106/107

Elenco prodotti:
| Dimensioni(mm/poll. ) | Dimensione bullone mm/poll. | Cuscinetto N. | Alloggiamento N. | Peso (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | r | e | m | s1) | f | B1 | n | |||||
| SAPF212-39 | 2-7/16 | 6-31/32 | 5-53/64 | 1-7/64 | 17/32 | 4-13/16 | 2.0906 | 0.531 | 1/2 | SA212-39 | PF212 | 2.41 |
| SAPF212-38 | 2-3/8 | 6-31/32 | 5-53/64 | 1-7/64 | 17/32 | 4-13/16 | 2.0906 | 0.531 | 1/2 | SA212-38 | PF212 | 2.41 |
| SAPF212-37 | 2-5/16 | 6-31/32 | 5-53/64 | 1-7/64 | 17/32 | 4-13/16 | 2.0906 | 0.531 | 1/2 | SA212-37 | PF212 | 2.41 |
| SAPF212-36 | 2-1/4 | 6-31/32 | 5-53/64 | 1-7/64 | 17/32 | 4-13/16 | 2.0906 | 0.531 | 1/2 | SA212-36 | PF212 | 2.41 |
| SAPF212 | 60 | 177 | 148 | 28 | 13.5 | 122 | 53.1 | 13.5 | M12 | SA212 | PF212 | 2.41 |
| SAPF211-35 | 2-3/16 | 6-5/8 | 5-7/16 | 1-1/64 | 17/32 | 4-29/64 | 1.9055 | 0.472 | 1/2 | SA211-35 | PF211 | 1.95 |
| SAPF211-34 | 2-1/8 | 6-5/8 | 5-7/16 | 1-1/64 | 17/32 | 4-29/64 | 1.9055 | 0.472 | 1/2 | SA211-34 | PF211 | 1.95 |
| SAPF211-33 | 2-1/16 | 6-5/8 | 5-7/16 | 1-1/64 | 17/32 | 4-29/64 | 1.9055 | 0.472 | 1/2 | SA211-33 | PF211 | 1.95 |
| SAPF211-32 | 2 | 6-5/8 | 5-7/16 | 1-1/64 | 17/32 | 4-29/64 | 1.9055 | 0.472 | 1/2 | SA211-32 | PF211 | 1.95 |
| SAPF211 | 55 | 168 | 138 | 26 | 13.5 | 113 | 48.4 | 12 | M12 | SA211 | PF211 | 1.95 |
| SAPF210-32 | 2 | 6-3/16 | 5 | 63/64 | 17/32 | 4-1/64 | 1.7205 | 0.433 | 1/2 | SA210-32 | PF210 | 1.59 |
| SAPF210-31 | 1-15/16 | 6-3/16 | 5 | 63/64 | 17/32 | 4-1/64 | 1.7205 | 0.433 | 1/2 | SA210-31 | PF210 | 1.59 |
| SAPF210-30 | 1-7/8 | 6-3/16 | 5 | 63/64 | 17/32 | 4-1/64 | 1.7205 | 0.433 | 1/2 | SA210-30 | PF210 | 1.59 |
| SAPF210-29 | 1-13/16 | 6-3/16 | 5 | 63/64 | 17/32 | 4-1/64 | 1.7205 | 0.433 | 1/2 | SA210-29 | PF210 | 1.59 |
| SAPF210 | 50 | 157 | 127 | 25 | 13.5 | 102 | 43.7 | 11 | M12 | SA210 | PF210 | 1.59 |
| SAPF209-28 | 1-3/4 | 5-29/32 | 4-3/4 | 29/32 | 17/32 | 3-55/64 | 1.7205 | 0.433 | 1/2 | SA209-28 | PF209 | 1.31 |
| SAPF209-27 | 1-11/16 | 5-29/32 | 4-3/4 | 29/32 | 17/32 | 3-55/64 | 1.7205 | 0.433 | 1/2 | SA209-27 | PF209 | 1.31 |
| SAPF209-26 | 1-5/8 | 5-29/32 | 4-3/4 | 29/32 | 17/32 | 3-55/64 | 1.7205 | 0.433 | 1/2 | SA209-26 | PF209 | 1.31 |
| SAPF209 | 45 | 150 | 120.5 | 23 | 13.5 | 98 | 43.7 | 11 | M12 | SA209 | PF209 | 1.31 |
| SAPF208-25 | 1-9/16 | 5-13/16 | 4-11/16 | 13/16 | 17/32 | 3-37/64 | 1.7205 | 0.433 | 1/2 | SA208-25 | PF208 | 1.3 |
| PP201-PP209 |
| PF201-PF212 |
| PFT201-PFT212 |
| PFL201-PFL208 |
Controllo qualità:

