Description
| N. Articolo | BS-MB009 | ||||
| Quota | D105*H13mm | D145*H13mm | D195*H13mm | D245*H13mm | D320*H13mm |
| Dimensioni apertura | D75MM | D105 mm | D155 mm | 205 mm | D280 mm |
| Wattaggio | 3+3 W. | 6+3 W. | 12+4 W | 18+6 W | 24+12 W |
| Tensione di ingresso | AC85~265 V. | ||||
| Corrente | 260 ma O 280 ma | ||||
| Flusso luminoso | 90 lm/W | ||||
| Sorgente luminosa | SMD2835 | ||||
| Materiale | Alluminio +acrilico | ||||
| CRI | > 80 | ||||
| Conducente | Driver insolated / Driver dimmerabile | ||||
| CCT | 2700-3500K/40000K~4500K/6000K~6500K | ||||
| Applicazione | Casa, Sala espositiva, hotel, negozi, gioielleria , musei, ecc | ||||
| Colore | Rosso / Verde/ Blu / RGB + Bianco caldo / puro Bianco / Bianco freddo | ||||
| PCS/CTN | 100/pz/cartone | 50/pz/cartone | 30/pz/cartone | 20/pz/cartone | 10/pz/cartone |





FAQ
D1. E il tempo di consegna?
R: Il campione ha bisogno di 3-5 giorni, il tempo di produzione in massa ha bisogno di 1-2 settimane per la quantità dell’ordine.
D2. È possibile stampare il logo sul prodotto con luce LED?
R: Sì. Informaci formalmente prima della nostra produzione e conferma il progetto
Sulla base del nostro campione.
D3: Come trattare il guasto?
R: In primo luogo, i nostri prodotti sono prodotti in un rigoroso sistema di controllo qualità e Il difettoso
La percentuale sarà inferiore Al 0.2%.
In secondo Luogo, durante il periodo di garanzia, invieremo nuovi fari con un nuovo ordine per piccole quantità.
Per I prodotti batch difettosi , li ripareremo e li rispediremo a voi o possiamo
Discutere la soluzione, inclusa La chiamata in base alla situazione reale.