Description
Panoramica
Dettagli rapidi
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Nome del marchio: Naccon o OEM
Numero modello: ICR18650
Capacità nominale: 1500 mAh
Tensione nominale: 3, 7 V.
Tipo: Ioni di litio
Applicazione: Torcia elettrica, power bank, rilevatore, stampante, ecc.
Certificato: CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Garanzia: 12 mesi
Ciclo di vita: 500-1000 volte
Colore: Blu
Tipo di batteria: Pila a batteria in ferro di litio
Tensione: 3, 7 v~ 4, 2 v.
Capacità: 1500 mAh
Se OEM: Sì
Pagamento: Paypal. Western Union, T/T.
Dimensioni: 18.0* 65.2mm
Imballaggio e consegna
Unità di vendita: Singolo articolo
Dimensioni confezione singola: 43, 5X23, 5X18, 5 cm
Peso lordo singolo: 17.0 kg
Tipo di confezione: 100 pz/scatola, 4 scatole/scatola (400 pz/scatola)
Lead time :
| Quantità (pezzo) | 1 – 800 | 801 – 2000 | 2001 – 5000 | > 5000 |
| Est. Tempo (giorni) | 2 | 3 | 7 | Da negoziare |
Descrizione del prodotto
| Capacità normale | 1500 mAh |
| Capacità minima | 1500 mAh |
| Tensione normale | 3, 7 V. |
| Tensione di carica | 4.2+/-0, 05 V. |
| Tensione finale di scarica | 2.75 +/-0, 05 V. |
| Corrente di carica standard | 0, 5 C. |
| Corrente di scarica standard | 0, 5 C. |
| Corrente di carica massima | 1C(T≥10ºC); 0.5C(10ºC> T≥0ºC); 0.01C(0ºC> T≥-10ºC) |
| Corrente di scarica massima | 2C(T≥0ºC); 1C(0ºC> T≥-10ºC); 0.5C(-10ºC> T≥-20ºC) |
| Temperatura massima consigliata per la carica e la scarica del corpo della cella | Carica: 0~45ºC Scarica: -20~60ºC |
| Resistenza interna | ≤70mΩ(impedenza CA, 1000 Hz) |
| Dimensioni cella | Altezza: 65.2mm Diametro max: 18.0mm Max |
Immagini prodotto


Prodotti correlati
| Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (mAh) | Quota | Peso circa (g) | |
| Diametro(mm) | Altezza(mm) | ||||
| 10150 | 3.7 | 80 | 10.5 | 15.0 | 4.0 |
| 10440 | 3.7 | 320 | 10.5 | 44.0 | 8.0 |
| 14200 | 3.7 | 150 | 14.0 | 20.0 | 6.0 |
| 14280 | 3.7 | 320 | 14.5 | 28.0 | 8.0 |
| 14430 | 3.7 | 550 | 14.0 | 43.0 | 16.0 |
| 14430 | 3.7 | 650 | 14.0 | 43.0 | 16.0 |
| 14500 | 3.7 | 700 | 14.0 | 50.2 | 18.5 |
| 14500 | 3.7 | 800 | 14.0 | 50.2 | 18.5 |
| 14650 | 3.7 | 1000 | 14.0 | 65.2 | 25.0 |
| 14650 | 3.7 | 1050 | 14.0 | 65.2 | 25.5 |
| 16280 | 3.7 | 550 | 16.0 | 28.2 | 14.0 |
| 16310 | 3.7 | 600 | 16.0 | 31.2 | 15.0 |
| 16340 | 3.7 | 700 | 16.0 | 34.2 | 17.0 |
| 16500 | 3.7 | 1200 | 16.0 | 50.2 | 26.5 |
| 18500 | 3.7 | 1200 | 18.0 | 50.2 | 32.5 |
| 18500 | 3.7 | 1400 | 18.0 | 50.2 | 34.0 |
| 18500 | 3.7 | 1600 | 18.0 | 50.2 | 34.0 |
| 18650 | 3.7 | 1500 | 18.0 | 65.2 | 40.0 |
| 18650 | 3.7 | 1800 | 18.0 | 65.2 | 40.0 |
| 18650 | 3.7 | 2000 | 18.0 | 65.2 | 41.5 |
| 18650 | 3.7 | 2200 | 18.0 | 65.2 | 43.0 |
| 18650 | 3.7 | 2500 | 18.0 | 65.2 | 45.0 |
| 18650 | 3.7 | 2600 | 18.0 | 65.2 | 46.5 |
| 18650 | 3.7 | 3000 | 18.0 | 65.2 | 50.0 |
| 22650 | 3.7 | 3000 | 22.5 | 65.2 | 55.0 |
| 26500 | 3.7 | 3200 | 26.5 | 50.2 | 70.0 |
| 26650 | 3.7 | 4000 | 26.5 | 65.5 | 88.0 |
| 26650 | 3.7 | 4500 | 26.5 | 65.2 | 90.0 |
Applicazione
Ampiamente utilizzato per Fotocamera digitale, MP3/MP4, torcia, orologio, torcia elettrica, CD/MD, Giocattoli, ecc.

Chi siamo





Pagamento/trasporto

FAQ

Contattaci
