Description
| Colore | Nero |
| Rifiuti elettronici | No |
| Tipo di porta per tubo flessibile | Sedile |
| Diametro albero di entrata (in) | 0.62 |
| Diametro albero di entrata (mm) | 15.75 |
| Conteggio scanalature albero di entrata | 36 + tacca |
| Tipo di albero di entrata | Scanalato, tacca a lissetta |
| Numero di fori di montaggio | 3 |
| Diametro albero di uscita (in) | 1.18 |
| Diametro albero di uscita (mm) | 29.97 |
| Contenuto della confezione | Ingranaggio, foglio di istruzioni, istruzioni per il lavaggio, etichetta di istruzioni |
| Braccio Pitman incluso | No |
| Dimensione ID luce di pressione | 0 |
| Dimensione filettatura luce di pressione | M14 x 1.5 |
| Condizioni del prodotto | Rigenerato |
| Peso imballaggio prodotto | 20.3 lb |
| Rotazione della pompa | Standard |
| Dimensione ID porta di ritorno | 0 |
| Dimensione filettatura luce di ritorno | M16 x 1.5 |
| Tipo scatola dello sterzo | Servosterzo |
| Totale giri da blocco a blocco | 3.5 |
| Anno | Marca | Modello |
|---|---|---|
| 1993 – 1990 | Mazda | B2600 |
| 1987 – 1986 | Mazda | B2000 |
| 1993 – 1987 | Mazda | B2200 |
| Anno | Marca | Modello |
|---|---|---|
| 1989 – 1987 | Mazda | B2600 |






