Description

| Specifiche verticali per Torre di illuminazione a LED | |||||||||
| Modello | LHL3-L | LHL4X-L. | LHL3-S | LHL3.5X-S. | LHL2.5-J. | LHL2.7X-J. | LHL2.4-J (CC) | ||
| Specifiche della torre di illuminazione | |||||||||
| Copertura illuminazione() | 5000 | ||||||||
| Tipo di lampada | LED | ||||||||
| Montante | Tipo idraulico verticale | ||||||||
| Caratteristica speciale | Contenitore impermeabile | ||||||||
| Specifiche | Kohler | Mitsubishi | Kubota | ||||||
| Frequenza nominale | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | / | ||
| Tensione nominale | 230 V C. A. | 240 V C. A. | 230 V C. A. | 240 V C. A. | 230 V C. A. | 240 V C. A. | 48 V CC | ||
| Potenza nominale (PRP) | 3 kW | 4 kW | 3 KW | 3, 5KW | 2, 5 KW | 2, 7 KW | 2, 4 KW | ||
| Temp. Di esercizio (min. /max. ) | -25ºC/50ºC | ||||||||
| Livello di rumorosità@7 m. | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | ||
| Motore | |||||||||
| Modello | KDW 702 | KDW 702 | L2E | L2E | Z482 | Z482 | Z482 | ||
| GIRI/MIN | 1500 giri/min | 1.800 giri/min | 1500 giri/min | 1.800 giri/min | 1500 giri/min | 1.800 giri/min | 1.800 giri/min | ||
| Potenza di uscita nominale (PRP) | 5 kW | 5, 9 kW | 4 kW | 5, 3 kW | 2.7kW | 3 kW | 3 kW | ||
| Tipo di raffreddamento | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua | ||
| N. Del cilindro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Alternatore | |||||||||
| Modello | LT3N -75/4 | LT3N -75/4 | LT3N -75/4 | LT3N -75/4 | LT3N -75/4 | LT3N -75/4 | AL3-A IS/4V48 | ||
| Potenza di uscita nominale | 3, 5KW | 4, 5 KW | 3, 5KW | 4, 5 KW | 3, 5KW | 4, 5 KW | 4, 5 KW | ||
| Classe di isolamento/protezione | H/IP21 | H/IP21 | H/IP21 | H/IP21 | H/IP21 | H/IP21 | H/IP21 | ||
| Consumo di carburante | |||||||||
| Capacità del serbatoio del combustibile | 113 LITRI | 113 LITRI | 113 LITRI | 113 LITRI | 113 LITRI | 113 LITRI | 113 LITRI | ||
| Operativo | 122 ore | 93h | 125 ore | 107 ore | 125 ore | 123 ore | 137 ore | ||
| Uscita presa | |||||||||
| Potenza | 6A*1 | 6A*1 | 6A*1 | 6A*1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Illuminazione | |||||||||
| Tipo | LED | ||||||||
| Potenza | 6 x 400 W | ||||||||
| Montante | |||||||||
| Tipo | Impianto idraulico verticale | ||||||||
| Angolo di rotazione | 220° | ||||||||
| Altezza max | 8, 5 m. | ||||||||
| Peso e dimensione | |||||||||
| DIMENSIONI (L/P/A) | 3300*1400*2590 | 3293*1378*2583 | |||||||
| Peso | 850 kg | 780 kg | |||||||
| Opzionale | Rimorchio a doppia camera | Freno idraulico | Spia di allarme | Pneumatici per tutti i terreni | Estintore | Filtri dell’aria a doppio stadio per impieghi gravosi | |||
| Standard | No | ||||||||
| Standard australiano | Sì | ||||||||







Nota: Le specifiche sopra riportate sono solo per la revisione. Se siete interessati, contattateci per maggiori dettagli.
Contatto: Melissa Cai
Indirizzo registrato: (Zona libera di commercio) No. 166-1-2925 Shangdao Road, Jiangbian Village, Gaishan Town, Cangshan District, Fuzhou, Fujian
Indirizzo di posta attuale: Edificio n. 2, Wangfeng Road, Fuwan Electric and Mechanical Industrial Park, Gaishan Town, Cangshan District, Fuzhou City, Fujian Province, Cina.